Classement détaillé de l'Open Carnassiers Agathois 2005

Classement général

PLACE EQUIPAGE 11/06/05 Nombre 12/06/05 Nombre Total Sponsors
1 POUCHES/HYGONNET 3012 4 3420 5 6432 Horizon loisir / team esox32
2 THEIS/YVAY 1302 3 1312 2 2614 Bass boat europe
3 ESPAX/CAMI 2130 4 435 1 2565 Pro tackles G.Loomis
4 DUBREUIL/GROU 960 2 1240 2 2200 Mégabass

 

Black bass

PLACE EQUIPAGE 11/06/05 Nombre 12/06/05 Nombre Total Trophée
1 POUCHES/HYGONNET 2980 3 3420 5 6400 1355
2 ESPAX/NAVARRO 2130 4 435 1 2565
3 THEIS/YVAY 1270 2 1255 1 2525 1255
4 DUBREUIL/GROU 960 2 1240 2 2200
5 ORIOL/TOURNO 1925 4 0 0 1925
6 GUIMBERTEAU/ANDRE 1910 4 0 0 1910
7 CAVALLERO/SPOSITO 1000 2 855 2 1855
8 LAMARQUE/NAVARRO 1050 2 620 2 1670
9 DESPLENTER/CARRE 1560 3 0 0 1560
10 FERRER/GUILLIEN 900 2 515 1 1415
11 FERNANDEZ/MARTINEZ 0 0 1220 2 1220
12 NADALUTTI/NADALUTTI 1170 2 0 0 1170
13 LEGENDRE/POULAIN 0 0 960 2 960
14 NOEL/CALVINO 475 1 475 1 950
15 GALLANNA/BORTIN 540 1 0 0 540
16 CASTIAU/DAVID 530 1 0 0 530
17 DESQUINE/PERRET 450 1 0 0 450
18 GONZALES/GARCIA 390 1 0 0 390
19 AMIEL/SEMOURA 335 1 Penalité 0 335

 

Perche

PLACE EQUIPAGE 11/06/05 Nombre 12/06/05 Nombre Total Trophée
1 NOEL/CALVINO 27 1 31 1 58
2 GUIMBERTEAU/ANDRE 26 1 26 1 52
3 POUCHES/HYGONNET 32 1 0 0 32 32
4 THEIS/YVAY 32 1 0 0 32 32
5 CAVALLERO/SPOSITO 30 1 0 0 30

 

Brochet

PLACE EQUIPAGE 11/06/05 Nombre 12/06/05 Nombre Total Trophée
1 THEIS/YVAY 0 0 57 1 57 57

 

Divers

Total équipages inscrits 27
Nombre équipage espagnol 5
Equipages disqualifés 5 Martino; Gosselet/lalubin; Bertry/Tabata; Nicolay/Nicolay;Dufour/fernandez;

Equipages sans prises 2

Page d'accueil > Compétition